Рейтинг регионов по предпринимательской активности
Краснодарский край стал лидером рейтинга регионов России по предпринимательской активности, составленного аналитиками агентства деловой информации Top-RF.ru– Рейтинги & новости. Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года составляет 225 050 человек. Это 8,78% экономически активного населения региона – больше, чем в каком либо ином субъекте РФ.
Конкуренцию Краснодарскому краю неожиданно составили не Москва или Санкт-Петербург, а Республика Адыгея, где экономически активное население насчитывает всего 199,5 тысяч человек. А государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года прошли 16 388 ИП – 8,21% от числа жителей республики в возрасте 15-72 лет.
Третью строчку рейтинга регионов России по предпринимательской активности, составленного агентством деловой информации Top-RF.ru, заняла Республика Алтай. Там 7 247 индивидуальных предпринимателей, прошедших госрегистрацию до 1 октября, приходится на 102,4 тысяч человек экономически активного населения – 7,08%.
В топ-5 рейтинга вошли также Республика Саха (7,6%) и Магаданская область (7,3%). Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 3,68%, а в Москве – 3,06%, что является наименьшим в России.
В разрезе федеральных округов лидерами рейтинга регионов РФ, учитывающего количество индивидуальных предпринимателей, стали:
Центральный федеральный округ – Белгородская область (5,68%);
Северо-Западный федеральный округ – Калининградская область (5,47%);
Южный федеральный округ – Краснодарский край (8,78%);
Северо-Кавказский федеральный округ – Ставропольский край (6,21%);
Приволжский федеральный округ – Пермский край (5,36%);
Уральский федеральный округ – Ханты-Мансийский авт.округ - Югра (5,58%);
Сибирский федеральный округ – Республика Алтай (7,08%);
Дальневосточный федеральный округ – Республика Саха (Якутия) (7,6%).
Как мы считали.
В качестве показателя для составления рейтинга предпринимательской активности использовалось процентное отношения числа ИП, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), на 1 октября 2014 года, и количества экономически активного населения в регионе в среднем в августе-октябре 2014 года (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости). Использовались данные Росстата.
Рейтинг регионов РФ по предпринимательской активности
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Белгородская область | 815,9 | 46303 | 5,68 |
2 | Калужская область | 535 | 29195 | 5,46 |
3 | Владимирская область | 761,6 | 39212 | 5,15 |
4 | Московская область | 3894,6 | 197381 | 5,07 |
5 | Курская область | 571,5 | 28716 | 5,02 |
6 | Костромская область | 334,2 | 16462 | 4,93 |
7 | Рязанская область | 538,2 | 26398 | 4,90 |
8 | Орловская область | 393 | 18834 | 4,79 |
9 | Липецкая область | 604,9 | 28700 | 4,74 |
10 | Брянская область | 640,3 | 29887 | 4,67 |
11 | Ивановская область | 538,7 | 24101 | 4,47 |
12 | Тульская область | 811,6 | 36257 | 4,47 |
13 | Воронежская область | 1176,9 | 52443 | 4,46 |
14 | Смоленская область | 525,9 | 22958 | 4,37 |
15 | Тамбовская область | 539,4 | 23084 | 4,28 |
16 | Тверская область | 712,1 | 29900 | 4,20 |
17 | Ярославская область | 714,1 | 29370 | 4,11 |
18 | г.Москва | 7157,2 | 219090 | 3,06 |
Центральный федеральный округ | 21265,2 | 898291 | 4,22 |
Центральный федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Калининградская область | 535,8 | 29328 | 5,47 |
2 | Ненецкий авт.округ | 22,2 | 1168 | 5,26 |
3 | Архангельская область без авт.округа | 581,7 | 30054 | 5,17 |
4 | Вологодская область | 623,4 | 31606 | 5,07 |
5 | Республика Коми | 477,7 | 22841 | 4,78 |
6 | Новгородская область | 330,8 | 15386 | 4,65 |
7 | Республика Карелия | 325,9 | 15059 | 4,62 |
8 | Псковская область | 344,3 | 15293 | 4,44 |
9 | Ленинградская область | 956,1 | 39082 | 4,09 |
10 | г. Санкт-Петербург | 2889,4 | 106373 | 3,68 |
11 | Мурманская область | 462,5 | 16993 | 3,67 |
Северо-Западный федеральный округ | 7549,7 | 323183 | 4,28 |
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % | |
1 | Краснодарский край | 2563,4 | 225050 | 8,78 | |
2 | Республика Адыгея | 199,5 | 16388 | 8,21 | |
3 | Республика Калмыкия | 146,9 | 9681 | 6,59 | |
4 | Ростовская область | 2138,1 | 137379 | 6,43 | |
5 | Астраханская область | 531,1 | 28269 | 5,32 | |
6 | Волгоградская область | 1348,4 | 59176 | 4,39 | |
Южный федеральный округ | 6927,4 | 475943 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Ставропольский край | 1381,6 | 85851 | 6,21 |
2 | Кабардино-Балкарская Республика | 436,6 | 26794 | 6,14 |
3 | Карачаево-Черкесская Республика | 218,5 | 12465 | 5,7 |
4 | Республика Дагестан | 1329,9 | 61531 | 4,63 |
5 | Республика Северная Осетия - Алания | 344,7 | 15854 | 4,6 |
6 | Чеченская Республика | 627,2 | 26124 | 4,17 |
7 | Республика Ингушетия | 211,5 | 7663 | 3,62 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
4549,9 | 236282 | 5,19 |
Приволжский федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Пермский край | 1309,2 | 70193 | 5,36 |
2 | Кировская область | 679,7 | 34016 | 5,00 |
3 | Пензенская область | 733,8 | 34814 | 4,74 |
4 | Чувашская Республика | 693,7 | 32382 | 4,67 |
5 | Ульяновская область | 650,2 | 29012 | 4,46 |
6 | Оренбургская область | 1047,9 | 46428 | 4,43 |
7 | Республика Башкортостан | 1996,2 | 87770 | 4,4 |
8 | Республика Татарстан | 2079,8 | 89666 | 4,31 |
9 | Нижегородская область | 1773,7 | 75378 | 4,25 |
10 | Саратовская область | 1297,7 | 54945 | 4,23 |
11 | Удмуртская Республика | 825,2 | 33590 | 4,07 |
12 | Республика Марий Эл | 361,6 | 13327 | 3,69 |
13 | Республика Мордовия | 455,2 | 16296 | 3,58 |
14 | Самарская область | 1796,8 | 63682 | 3,54 |
Приволжский федеральный округ | 15700,9 | 681499 | 4,34 |
Уральский федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 920,5 | 51406 | 5,58 |
2 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 334,9 | 17338 | 5,18 |
3 | Тюменская область без авт.округов | 713,1 | 36694 | 5,15 |
4 | Свердловская область | 2286,9 | 109490 | 4,79 |
5 | Челябинская область | 1863,1 | 84703 | 4,55 |
6 | Курганская область | 438,1 | 17782 | 4,06 |
Уральский федеральный округ | 6556,4 | 317413 | 4,84 |
Сибирский федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Республика Алтай | 102,4 | 7247 | 7,08 |
2 | Республика Тыва | 132,1 | 9044 | 6,85 |
3 | Республика Хакасия | 252 | 16466 | 6,53 |
4 | Республика Бурятия | 459,3 | 23615 | 5,14 |
5 | Иркутская область | 1251,5 | 61503 | 4,91 |
6 | Забайкальский край | 534,7 | 25865 | 4,84 |
7 | Алтайский край | 1179 | 56642 | 4,80 |
8 | Красноярский край | 1518,8 | 72547 | 4,78 |
9 | Новосибирская область | 1444,2 | 66289 | 4,59 |
10 | Томская область | 549,4 | 25181 | 4,58 |
11 | Омская область | 1059,4 | 45952 | 4,34 |
12 | Кемеровская область | 1398,9 | 51966 | 3,71 |
Сибирский федеральный округ | 9881,7 | 462317 | 5,45 |
Дальневосточный федеральный округ
№ | Регион | Экономически активное население, тыс. человек | Число ИП прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, человек | Число ИП по отношению к экономически активному населению, % |
1 | Республика Саха (Якутия) | 507,7 | 38608 | 7,6 |
2 | Магаданская область | 94,7 | 6911 | 7,3 |
3 | Камчатский край | 187,5 | 12093 | 6,45 |
4 | Сахалинская область | 286,6 | 17487 | 6,1 |
5 | Амурская область | 418,4 | 21521 | 5,14 |
6 | Приморский край | 1058,1 | 50810 | 4,8 |
7 | Еврейская авт.область | 85,6 | 3926 | 4,59 |
8 | Хабаровский край | 743,7 | 32957 | 4,43 |
9 | Чукотский авт.округ | 33,5 | 1397 | 4,17 |
Дальневосточный федеральный округ | 3415,8 | 185710 | 5,44 |
По данным Росстата.